Index of /sevac/2023/CUENTA 4o TRIMESTE/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAcumulado de Obra 545 al 578.pdf2024-11-11 21:17 2028k
FileAcumulado de Obras 647 al 677.pdf2024-11-11 21:17 1666k
FileAcumulado de Obras 816 al 864.pdf2024-11-11 21:17 3193k
FileAcumulado de Obras 865 al 907.pdf2024-11-11 21:17 2151k
FileAuxiliar de Mayor 110 al 168.pdf2024-11-11 21:17 4134k
FileAuxiliar de Mayor 115 al 170.pdf2024-11-11 21:17 3894k
FileAuxiliar de Mayor 124 al 170.pdf2024-11-11 21:17 3361k
FileAuxiliar de Mayor 169 al 205.pdf2024-11-11 21:17 2443k
FileAuxiliar de Mayor 171 al 220.pdf2024-11-11 21:17 3503k
FileAuxiliar de Mayor 171 al 228.pdf2024-11-11 21:17 3882k
FileAuxiliar de Mayor 206 al 250.pdf2024-11-11 21:17 2986k
FileAuxiliar de Mayor 221 al 276.pdf2024-11-11 21:17 3663k
FileAuxiliar de Mayor 229 al 285.pdf2024-11-11 21:17 3641k
FileAuxiliar de Mayor 251 al 296.pdf2024-11-11 21:18 2885k
FileAuxiliar de Mayor 277 al 325.pdf2024-11-11 21:18 3311k
FileAuxiliar de Mayor 286 al 313.pdf2024-11-11 21:18 1885k
FileAuxiliar de Mayor 297 al 317.pdf2024-11-11 21:18 1297k
FileAuxiliar de Mayor 314 al 380.pdf2024-11-11 21:18 4183k
FileAuxiliar de Mayor 318 al 363.pdf2024-11-11 21:18 2966k
FileAuxiliar de Mayor 326 al 373.pdf2024-11-11 21:18 3194k
FileAuxiliar de Mayor 364 al 398.pdf2024-11-11 21:18 2314k
FileAuxiliar de Mayor 374 al 429.pdf2024-11-11 21:18 6272k
FileAuxiliar de Mayor 381 al 438.pdf2024-11-11 21:18 3635k
FileAuxiliar de Mayor 399 al 436.pdf2024-11-11 21:18 2426k
FileAuxiliar de Mayor 437 al 482.pdf2024-11-11 21:18 4293k
FileAuxiliar de Mayor 439 al 490.pdf2024-11-11 21:18 3313k
FileAuxiliar de Mayor 483 523.pdf2024-11-11 21:18 4558k
FileAuxiliar de Mayor 491 al 537.pdf2024-11-11 21:18 2911k
FileAuxiliar de Mayor 538 al 585.pdf2024-11-11 21:18 5782k
FileAuxiliar de Mayor 586 al 667.pdf2024-11-11 21:18 9740k
FileAuxiliar de Mayor 82 al 123.pdf2024-11-11 21:18 3061k
FileAvance FIS FIN por Programa 1010 al 1055.pdf2024-11-11 21:18 2362k
FileAvance FIS FIN por Programa 579 al 623.pdf2024-11-11 21:18 2783k
FileAvance FIS FIN por Programa 624 al 676.pdf2024-11-11 21:18 2989k
FileAvance FIS FIN por Programa 677 al 726.pdf2024-11-11 21:18 2861k
FileAvance FIS FIN por Programa 678 al 714.pdf2024-11-11 21:18 2380k
FileAvance FIS FIN por Programa 715 al 742.pdf2024-11-11 21:18 1680k
FileAvance FIS FIN por Programa 742 al 779.pdf2024-11-11 21:19 2269k
FileAvance FIS FIN por Programa 773 al 804.pdf2024-11-11 21:19 1981k
FileAvance FIS FIN por Programa 805 al 825.pdf2024-11-11 21:19 1188k
FileAvance FIS FIN por Programa 908 al 959.pdf2024-11-11 21:19 2844k
FileAvance FIS FIN por Programa 960 al 1009.pdf2024-11-11 21:19 2584k
FileConcentrado de Nominas 512 al 525.pdf2024-11-11 21:19 3417k
FileConcentrado de Nominas 620 al 627.pdf2024-11-11 21:19 1876k
FileConcentrado de Nominas 784 al 796.pdf2024-11-11 21:19 2884k
FileEstado Analitico de Ingresos Enero a Noviembre 50 al 68.pdf2024-11-11 21:19 1431k
FileEstado Analitico de Ingresos Enero a octubre 50 al 68.pdf2024-11-11 21:19 1385k
FileEstado de Actividades 01 al 49.pdf2024-11-11 21:19 4856k
FileEstado de Actividades 01 al 50.pdf2024-11-11 21:19 4649k
FileEstado de Actividades 01 al 51.pdf2024-11-11 21:19 4503k
FileEstado de Egresos Aprobado 2023.pdf2024-11-11 21:19 103k
FileEstado de Ingresos y Egresos 526 al 544.pdf2024-11-11 21:19 1550k
FileEstado de Ingresos y Egresos Presupuestarios 628 al 646.pdf2024-11-11 21:19 1355k
FileEstado de Situacion Financiera Detallado 73 al 100.pdf2024-11-11 21:19 1909k
FileEstado presupuestario Ingresos y Egresos 797 al 815.pdf2024-11-11 21:19 1485k
FileGasto por Categoria 69 al 72.pdf2024-11-11 21:19 261k
FileGasto por Categoria Programatica 69 al 71.pdf2024-11-11 21:19 255k
FileGasto por Categoria Programatica 69 al 72.pdf2024-11-11 21:19 209k
FileInventario Bienes Muebles.pdf2024-11-11 21:20 691k
FileInventario de Bienes 1093 al 1128.pdf2024-11-11 21:20 3069k
FileInventario de Bienes 1129 al 1166.pdf2024-11-11 21:20 2972k
FileInventario de Bienes 863 al 890.pdf2024-11-11 21:20 2459k
FileInventario de Bienes 891 al 922.pdf2024-11-11 21:20 2724k
FileInventario de Bienes inmuebles.pdf2024-11-11 21:20 501k
FileInventario de Bienes Muebles 764 al 823.pdf2024-11-11 21:20 4856k
FileOctubre-Diciembre Montos Pagos Ayudas y Subsidios.xlsx2024-11-11 21:20 71k
FilePOA 727 al 763.pdf2024-11-11 21:20 4198k
FilePOA 826 al 862.pdf2024-11-11 21:20 4094k
FilePOA1059 al 1092.pdf2024-11-11 21:20 4274k
FileReporte de Agua Predio y Registro 1167 al 1170.pdf2024-11-11 21:20 594k
FileReporte de Agua Predio y Registro 824 al 827.pdf2024-11-11 21:20 625k
FileReporte de Agua Predio y Registro 923 al 926.pdf2024-11-11 21:20 604k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at amaxac.gob.mx Port 443