Index of /sevac/2023/CUENTA 3er TRIMESTE/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAuxiliar de Mayor Agosto Folio 133 al 209.pdf2024-11-11 21:14 5333k
FileAuxiliar de Mayor Agosto Folio 210 al 299.pdf2024-11-11 21:14 5613k
FileAuxiliar de Mayor Agosto Folio 400 al 472.pdf2024-11-11 21:14 6305k
FileAuxiliar de Mayor Julio Folio 130 al 199.pdf2024-11-11 21:14 4885k
FileAuxiliar de Mayor Julio Folio 200 al 279.pdf2024-11-11 21:14 5285k
FileAuxiliar de Mayor Julio Folio 280 al 359.pdf2024-11-11 21:14 4973k
FileAuxiliar de Mayor Julio Folio 360 al 424.pdf2024-11-11 21:14 4049k
FileAuxiliar de Mayor Julio Folio 425 al 494.pdf2024-11-11 21:15 7079k
FileAuxiliar de Mayor Septiembre Folio 127 al 199.pdf2024-11-11 21:15 5068k
FileAuxiliar de Mayor Septiembre Folio 200 al 275.pdf2024-11-11 21:15 5064k
FileAuxiliar de Mayor Septiembre Folio 276 al 344.pdf2024-11-11 21:15 4610k
FileAuxiliar de Mayor Septiembre Folio 345 al 394.pdf2024-11-11 21:15 3348k
FileAuxiliar de Mayor Septiembre Folio 395 al 445.pdf2024-11-11 21:15 5816k
FileAvance Fisico Financiero Folio 601 al 621.pdf2024-11-11 21:15 1330k
FileAvance Fisico Financiero Folio 602 al 669.pdf2024-11-11 21:15 3511k
FileAvance Fisico Financiero Folio 606 al 669.pdf2024-11-11 21:15 3288k
FileAvance Fisico Financiero Folio 629 al 699.pdf2024-11-11 21:15 3928k
FileAvance Fisico Financiero Folio 670 al 742.pdf2024-11-11 21:15 3902k
FileAvance Fisico Financiero Folio 670 al 746.pdf2024-11-11 21:15 3939k
FileAvance Fisico Financiero Folio 700 al 769.pdf2024-11-11 21:15 3791k
FileComportamiento Presupuestario Folio 563 al 594.pdf2024-11-11 21:15 2742k
FileComportamiento Presupuestario Folio 598.pdf2024-11-11 21:15 76k
FileDeudores y Fichas por Cobrar Folio 104 al 129.pdf2024-11-11 21:15 1477k
FileEstado Analitico de Ingresos Folio 35 al 85.pdf2024-11-11 21:15 5285k
FileEstado Analitico de Ingresos Folio 50 al 72.pdf2024-11-11 21:16 1807k
FileEstado Analitico de Ingresos Folio 52 al 63.pdf2024-11-11 21:16 791k
FileEstado de Actividades Folio 01 al 34.pdf2024-11-11 21:16 2770k
FileEstado de Actividades Folio 01 al 49.pdf2024-11-11 21:16 4216k
FileEstado de Actividades Folio 01 al 52.pdf2024-11-11 21:16 3533k
FileEstado de Ingresos y Egresos Folio 579 al 597.pdf2024-11-11 21:16 1536k
FileEstado de Ingresos y Egresos Folio 582 al 600.pdf2024-11-11 21:16 1629k
FileEstado de Situacion Financiera Folio 73 al 98.pdf2024-11-11 21:16 1857k
FileEstado de Situacion Financiera Folio 77 al 102.pdf2024-11-11 21:16 2105k
FileEstado de Situacion Financiera Folio 90 al 115.pdf2024-11-11 21:16 1869k
FileGasto por Categoria Programatica Folio 64 al 72.pdf2024-11-11 21:16 509k
FileGasto por Categoria Programatica Folio 73 al 76.pdf2024-11-11 21:16 271k
FileGasto por Categoria Programatica Folio 86 al 89.pdf2024-11-11 21:16 284k
FileIngresos y Egresos Folio 544 al 562.pdf2024-11-11 21:16 1473k
FileInventario Folio 779 al 841.pdf2024-11-11 21:16 5272k
FileInventario Folio 783 al 845.pdf2024-11-11 21:16 4727k
FileInventarios Folio 806 al 868.pdf2024-11-11 21:16 5713k
FileObjetivos y Metas Folio 595 al 601.pdf2024-11-11 21:16 591k
FileObjetivos y Metas Folio 599 al 605.pdf2024-11-11 21:16 631k
FileObjetivos y Metas Folio 622 al 628.pdf2024-11-11 21:16 576k
FilePoa Folio 743 al 778.pdf2024-11-11 21:16 4345k
FilePoa Folio 747 al 782.pdf2024-11-11 21:16 4298k
FilePoa Folio 770 al 805.pdf2024-11-11 21:17 4094k
FilePredial y Agua Folio 842 al 844.pdf2024-11-11 21:17 500k
FilePredial y Agua Folio 846 al 848.pdf2024-11-11 21:17 493k
FilePredial y Agua Folio 869 al 871.pdf2024-11-11 21:17 476k
FileRegistro Civil Folio 849.pdf2024-11-11 21:17 172k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at amaxac.gob.mx Port 443