Index of /sevac/2023/CUENTA 1er TRIMESTE/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 125 al 162.pdf2024-11-11 21:07 2611k
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 163 al 193.pdf2024-11-11 21:07 2011k
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 194 al 227.pdf2024-11-11 21:07 1937k
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 228 al 265.pdf2024-11-11 21:07 2143k
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 266 al 307.pdf2024-11-11 21:07 2345k
FileAuxiliar de Mayor Enero 2023 Folio 308 al 364.pdf2024-11-11 21:07 5403k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 131 al 161.pdf2024-11-11 21:07 2055k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 162 al 210.pdf2024-11-11 21:08 3079k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 211 al 242.pdf2024-11-11 21:08 2037k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 242 al 269.pdf2024-11-11 21:08 1590k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 270 al 301.pdf2024-11-11 21:08 1881k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 302 al 338.pdf2024-11-11 21:08 2176k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 339 al 373.pdf2024-11-11 21:08 2282k
FileAuxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 374 al 409.pdf2024-11-11 21:08 3527k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 140 al 167.pdf2024-11-11 21:08 1803k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 168 al 199.pdf2024-11-11 21:08 2042k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 200 al 232.pdf2024-11-11 21:08 1929k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 233 al 264.pdf2024-11-11 21:08 2024k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 265 al 301.pdf2024-11-11 21:08 2127k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 302 al 345.pdf2024-11-11 21:08 2528k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 346 al 372.pdf2024-11-11 21:08 1613k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 373 al 423.pdf2024-11-11 21:08 3029k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 424 al 471.pdf2024-11-11 21:08 2798k
FileAuxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 472 al 537.pdf2024-11-11 21:08 6207k
FileAvance Fisico Financiero Enero 2023 Folio 529 al 558.pdf2024-11-11 21:08 1435k
FileAvance Fisico Financiero Enero 2023 Folio 559 al 591.pdf2024-11-11 21:09 1578k
FileAvance Fisico Financiero Enero 2023 Folio 592 al 617.pdf2024-11-11 21:09 1288k
FileAvance Fisico Financiero Enero 2023 Folio 618al 646.pdf2024-11-11 21:09 1359k
FileAvance Fisico Financiero Febrero 2023 Folio 558 al 599.pdf2024-11-11 21:09 2101k
FileAvance Fisico Financiero Febrero 2023 Folio 600 al 641.pdf2024-11-11 21:09 2114k
FileAvance Fisico Financiero Febrero 2023 Folio 642 al 670.pdf2024-11-11 21:09 1416k
FileAvance Fisico Financiero Marzo 2023 Folio 719 al 769.pdf2024-11-11 21:09 2380k
FileAvance Fisico Financiero Marzo 2023 Folio 770 al 819.pdf2024-11-11 21:09 2298k
FileComportamiento presupuestario de obra folio 658 al 671.pdf2024-11-11 21:09 862k
FileComportamiento Presupuestario de Obras Febrero 2023 Folio 513 al 522.pdf2024-11-11 21:09 430k
FileConciliaciones Bancarias Enero 2023 Folio 411 al 441.pdf2024-11-11 21:09 2357k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Febrero 2023 Folio 410 al 443.pdf2024-11-11 21:09 2637k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Febrero 2023 Folio 444 al 466.pdf2024-11-11 21:09 1733k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Febrero 2023 Folio 467 al 495.pdf2024-11-11 21:09 2172k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Marzo 2023 Folio 538 al 580.pdf2024-11-11 21:09 3434k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Marzo 2023 Folio 581 al 629.pdf2024-11-11 21:09 3780k
FileCumplimiento de Objetivos y Metas Enero 2023 Folio 499 al 528.pdf2024-11-11 21:09 1555k
FileCumplimiento de Objetivos y Metas y Avance Fisico Financiero Febrero 2023 Fol...2024-11-11 21:09 1851k
FileCumplimiento de Objetivos y Metas y Avance Fisico Financiero Marzo de 2023 Fo...2024-11-11 21:10 2294k
FileCumplimiento Presupuestario de Obras Enero 2023 Folio 492 al 498.pdf2024-11-11 21:10 301k
FileEstado Analitico de Ingresos Febrero 2023 Folio 52 al 68.pdf2024-11-11 21:10 912k
FileEstado Analitico de Ingresos Marzo 2023 Folio 52 al 68.pdf2024-11-11 21:10 936k
FileEstado de Actividades Febrero 2023 Folio 01 al 51.pdf2024-11-11 21:10 3191k
FileEstado de Actividades Marzo 2023 Folio 01 al 51.pdf2024-11-11 21:10 3236k
FileEstado de Ingresos y Egresos Presupuestarios Enero 2023 Folio 484 al 491.pdf2024-11-11 21:10 431k
FileEstado de Ingresos y Egresos Presupuestarios Febrero 2023 Folio 504 al 512.pdf2024-11-11 21:10 515k
FileEstado de Ingresos y Egresos Presupuestarios Marzo 2023 Folio 637 al 657.pdf2024-11-11 21:10 1334k
FileEstado de Situacion Financiera detallado Enero 2023 Folio 73 al 101.pdf2024-11-11 21:10 1793k
FileEstado de Situacion Financiera Febrero 2023 Folio 73 al 97.pdf2024-11-11 21:10 1515k
FileEstado de Situacion Financiera Marzo 2023 Folio 73 al 97.pdf2024-11-11 21:10 1520k
FileEstados de Cuenta Enero 2023 Folio 442 al 477.pdf2024-11-11 21:10 3002k
FileGasto por Categoria Programatica Enero 2023 Folio 69 al 72.pdf2024-11-11 21:10 189k
FileGasto por Categoria Programatica Febrero 2023 Folio 69 al 72.pdf2024-11-11 21:10 192k
FileGasto por Categoria Programatica Marzo 2023 Folio 69 al 72.pdf2024-11-11 21:10 194k
FileInventario de Bienes Mueble Enero 2023 Folio 707 al 738.pdf2024-11-11 21:10 1974k
FileInventario Marzo 2023 Folio 850 al 921.pdf2024-11-11 21:10 4662k
FileNominas Febrero 2023 Folio 496 al 503.pdf2024-11-11 21:11 1122k
FileNominas Marzo 2023 Folio 630 al 636.pdf2024-11-11 21:11 977k
FileNotas al Estado de Situacion Financiera Enero 2023 Folio 16 al 68.pdf2024-11-11 21:11 3412k
FileNotas al Estado de Situacion Financiera.pdf2024-11-11 21:11 819k
FileParticipaciones e Incentivos Economicos Enero 2023 Folio 478 al 483.pdf2024-11-11 21:11 951k
FilePOA.pdf2024-11-11 21:11 933k
FilePoas Folio 733 al 762.pdf2024-11-11 21:11 893k
FilePoas Marzo de 2023 Folio 820 al 849.pdf2024-11-11 21:11 2657k
FileRelaciones Analiticas Enero 2023 Folio 109 124.pdf2024-11-11 21:11 1054k
FileRelaciones Analiticas Enero 2023 folio 677 al 706.pdf2024-11-11 21:11 1961k
FileRelaciones Analiticas Febrero 2023 Folio 671 al 732.pdf2024-11-11 21:11 4035k
FileRelaciones Analiticas y Auxiliar de Mayor Febrero 2023 Folio 106 al 130.pdf2024-11-11 21:11 1739k
FileRelaciones Analiticas y Auxiliar de Mayor Marzo 2023 Folio 108 al 139.pdf2024-11-11 21:11 2217k
FileReporte Agua y Predial Marzo 2023 Folio 922 al 923.pdf2024-11-11 21:11 218k
FileReporte de Agua y Predial Enero 2023 Folio 739 al 741.pdf2024-11-11 21:11 329k
FileReporte de Agua y Predial F ebero 2023 Folio 763al 764.pdf2024-11-11 21:11 211k
FileReporte Registro Civil Enero 2023 Folio 742.pdf2024-11-11 21:11 115k
FileReporte Registro Civil Marzo 2023 Folio 924 al 925.pdf2024-11-11 21:11 240k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at amaxac.gob.mx Port 443