Index of /sevac/2023/CUENTA 2o TRIMESTE/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAuxiliar de Mayor Abril 2023 Folio 377 al 509.pdf2024-11-11 21:12 9295k
FileAuxiliar de mayor del Folio 200 al 279 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:12 4440k
FileAuxiliar de mayor del Folio 280 al 376 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:12 5085k
FileAuxiliar de Mayor Junio 2023 Folio 134 al 200.pdf2024-11-11 21:12 4088k
FileAuxiliar de Mayor Junio 2023 Folio 200 al 279.pdf2024-11-11 21:12 4297k
FileAuxiliar de Mayor Junio 2023 Folio 201 al 289.pdf2024-11-11 21:12 5083k
FileAuxiliar de Mayor Junio 2023 Folio 290 al 389.pdf2024-11-11 21:12 5358k
FileAuxiliar de Mayor Junio 2023 Folio 501 al 536.pdf2024-11-11 21:12 3270k
FileAuxiliar de Mayor Mayo 2023 Folio 128 al 199.pdf2024-11-11 21:12 4056k
FileAuxiliar de Mayor Mayo 2023 Folio 280 al 349.pdf2024-11-11 21:12 3639k
FileAuxiliar de Mayor Mayo 2023 Folio 350 al 444.pdf2024-11-11 21:12 6686k
FileAvance Fisico Financiero Mayo 2023 Folio 578 al 719.pdf2024-11-11 21:12 6215k
FileComportamiento Presupuestario Abril 2023 Folio 620 al 632.pdf2024-11-11 21:12 576k
FileConciliacion y Estado de Cuenta Abril 2023 olio 510 al 593.pdf2024-11-11 21:13 5312k
FileConciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Junio 2023 Folio 537 al 635.pdf2024-11-11 21:13 6423k
FileConciliaciones y Estados de Cuenta Mayo 2023 Folio 445 al 533.pdf2024-11-11 21:13 5771k
FileEstado Analitico de Ingresos del Folio 52 al 68 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:13 977k
FileEstado Analitico de Ingresos Mayo 2023 Folio 50 al 68.pdf2024-11-11 21:13 1040k
FileEstado de Actividades del Folio 01 al Folio 51 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:13 2985k
FileEstado de Actividades Junio 2023 F olio 01 al 72.pdf2024-11-11 21:13 4355k
FileEstado de Actividades Mayo 2023 Folio 01 al 49.pdf2024-11-11 21:13 2920k
FileEstado de Ingresos y Egresos Abril 2023 Folio 602 al 619.pdf2024-11-11 21:13 1145k
FileEstado de Ingresos y Egresos Junio 2023 Folio 649 al 668.pdf2024-11-11 21:13 1280k
FileEstado de Ingresos y Egresos Mayo 2023 Folio 542 al 552.pdf2024-11-11 21:13 758k
FileEstado de Posicion Financiera Junio 2023 Folio 73 al 102.pdf2024-11-11 21:13 1934k
FileEstado de Situacion Financiera del Folio 73 al 97 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:13 1561k
FileEstado de Situacion Financiera Mayo 2023 Folio 73 al 99.pdf2024-11-11 21:13 1648k
FileFichas por Cobrar Junio 2023 Folio 116 al 122.pdf2024-11-11 21:13 406k
FileFichas por Pagar Junio 2023 Folio 127 al 133.pdf2024-11-11 21:13 419k
FileGasto por Categoria Programatica del Folio 69 al 72 Abril 2023.pdf2024-11-11 21:13 200k
FileGasto por Categoria Programatica Mayo 2023 Folio 69 la 72.pdf2024-11-11 21:14 194k
FileInventario de Bienes Muebles Abril 2023 Folio 817 al 874.pdf2024-11-11 21:14 3942k
FileInventario de Bienes Muebles Junio 2023 Folio 874 al 935.pdf2024-11-11 21:14 4302k
FileInventario de Bienes Muebles Mayo 2023 Folio 756 al 827.pdf2024-11-11 21:14 5263k
FileNominas Abril 2023 Folio 594 al 601.pdf2024-11-11 21:14 1244k
FileNominas Junio 2023 Folio 636 al 645.pdf2024-11-11 21:14 2095k
FileNominas Mayo 2023 Folio 534 al 541.pdf2024-11-11 21:14 1373k
FileObjetivos y Metas Abril 2023 Folio 633 al 780.pdf2024-11-11 21:14 6534k
FileObjetivos y Metas Junio 2023 Folio 690 al 837.pdf2024-11-11 21:14 6494k
FileObras Junio 2023 Folio 669 al 689.pdf2024-11-11 21:14 971k
FileObras Mayo 2023 Folio 553 al 577.pdf2024-11-11 21:14 1057k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at amaxac.gob.mx Port 443