Index of /sevac/2022/Cuenta 4o Trimestre/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileAcumulado predial y agua potable.xlsx2024-11-11 22:16 20k
FileApoyos y subsidios conac 2022.xlsx2024-11-11 22:16 64k
FileAvance fisico financiero folio 1000 al 1066.pdf2024-11-11 22:16 3080k
FileAvance fisico financiero folio 701 al 760.pdf2024-11-11 22:16 2765k
FileAvance fisico financiero folio 761 al 822.pdf2024-11-11 22:16 4027k
FileAyudas noviembre 2022.pdf2024-11-11 22:16 204k
FileComportamiento presupuestario de obra folio 695 al 731.pdf2024-11-11 22:16 1814k
FileCumplimiento de objetivos y metas folio 925 al 999.pdf2024-11-11 22:16 3603k
FileEndeundamiento folio 134 al 141.pdf2024-11-11 22:16 413k
FileEstado analitico de ingresos folio 123 al 133.pdf2024-11-11 22:16 667k
FileEstado de actividades folio 01 al 66.pdf2024-11-11 22:16 4329k
FileEstado de ingresos y egresos folio 560 al 577.pdf2024-11-11 22:16 1195k
FileEstado de ingresos y egresos folio 685 al 694.pdf2024-11-11 22:16 671k
FileEstado de ingresos y egresos folio 834 al 851.pdf2024-11-11 22:16 1206k
FileEstado de situacion financiera detallada folio 142 al 169.pdf2024-11-11 22:16 1833k
FileEstado de situacion financiera folio 67 al 94.pdf2024-11-11 22:16 1960k
FileEstado de situacion financiera folio 67 al 98.pdf2024-11-11 22:16 1954k
FileEstado de situacion financiera folio 76 al 122.pdf2024-11-11 22:16 3145k
FileEstados financieros folio 01 a 66.pdf2024-11-11 22:17 3885k
FileFichas por pagar folio 124 al 127.pdf2024-11-11 22:17 257k
FileIndicadores de postura fiscal del municipio.pdf2024-11-11 22:17 67k
FileInventario bienes inmuebles.pdf2024-11-11 22:17 73k
FileInventario bienes muebles dic 2022.pdf2024-11-11 22:17 256k
FileMayor folio 128 al 204.pdf2024-11-11 22:17 5039k
FileMayor folio 130 al 218.pdf2024-11-11 22:17 5746k
FileMayor folio 179 al 285.pdf2024-11-11 22:17 7096k
FileMayor folio 205 al 313.pdf2024-11-11 22:17 6824k
FileMayor folio 219 al 278.pdf2024-11-11 22:17 3942k
FileMayor folio 279 al 339.pdf2024-11-11 22:17 3695k
FileMayor folio 286 al 378.pdf2024-11-11 22:17 5961k
FileMayor folio 314 al 429.pdf2024-11-11 22:17 6957k
FileMayor folio 340 al 417.pdf2024-11-11 22:17 5020k
FileMayor folio 379 al 481.pdf2024-11-11 22:17 6068k
FileMayor folio 418 al 463.pdf2024-11-11 22:17 4837k
FileMayor folio 430 al 542.pdf2024-11-11 22:17 6585k
FileMayor folio 482 al 582.pdf2024-11-11 22:17 8249k
FileMayor folio 543 al 640.pdf2024-11-11 22:17 7869k
FileMayor folio 641 al 717.pdf2024-11-11 22:17 7470k
FileNomina 2022 Amaxac Oct-Dic 2022.xlsx2024-11-11 22:17 320k
FileNominas folio 554 al 559.pdf2024-11-11 22:17 846k
FileNominas folio 677 al 684.pdf2024-11-11 22:17 917k
FileObjetivos y metas folio 623 al 700.pdf2024-11-11 22:17 3724k
FileObjetivos y metas folio 732 al 863.pdf2024-11-11 22:17 6238k
FilePoas octubre noviembre y diciembre folio 1067 al 1142.pdf2024-11-11 22:17 7305k
FileRelaciones analiticas folio 106 al 129.pdf2024-11-11 22:17 1633k
FileRelaciones analiticas folio 110 al 123.pdf2024-11-11 22:17 1037k
FileRelaciones analiticas folio 1143 al 1215.pdf2024-11-11 22:17 4794k
FileRelaciones analiticas folio 864 al 928.pdf2024-11-11 22:17 4054k
FileReporte de nominas-folio 827 al 833.pdf2024-11-11 22:17 1292k
FileReporte de obra folio 852 al 924.pdf2024-11-11 22:17 4057k
FileReporte de predial agua y registro civil folio 1216 al 1219.pdf2024-11-11 22:17 468k
FileReportes de predial agua y registro civil folio 823 al 826.pdf2024-11-11 22:17 442k
FileReportes de predial agua y registro civil folio 929 al 932.pdf2024-11-11 22:17 418k
FileSomportamiento presupuestario obra folio 578 al 622.pdf2024-11-11 22:17 2237k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at amaxac.gob.mx Port 443